Γύρω στις 350 συμμετοχές στις 3 Μαρτίου γέμισαν το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα του Fightsports Kickboxing Tournament με ταλέντο και ελπίδα για πολλές διακρίσεις στο μέλλον.
Ο διοργανωτής Γιάννης Θεοφάνους με την υποστήριξη του Fightsports.gr θα συνεχίσουν να δίνουν βήμα στους πολλά υποσχόμενους μαχητές με το δεύτερο μέρος του FKT. Η ημερομηνία των αγώνων θα ανακοινωθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα και με βάση την ποιότητα το αποτέλεσμα αναμένεται εντυπωσιακό.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ FIGHTSPORTS TOURNAMENT I 2013 | ||||
| ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (TSALAS TEAM) | 40 | |||
| FIGHT CLUB GALATSI (THEOFANOUS TEAM) | 28 | |||
| PETRIDIS V TEAM (PETRIDIS TEAM) | 23 | |||
| BG KICKBOXING ACADEMY (PAPADOPOULOS TEAM) | 14 | |||
| A.O. KBON ΑΧΑΡΝΩΝ (SASARIDIS TEAM) | 13 | |||
| ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΜΑΧ Α.Σ. ΠΑΓΡΑΤΗΣ ΘΗΒΩΝ (STAMATELOS TEAM) | 11 | |||
| ΣΚΟΡΠΙΟΣ (SARIDAKIS TEAM) | 11 | |||
| GLORY CLUB (NIKITOGLOU TEAM) | 11 | |||
| ΜΑΧ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛ. ΔΡΟΣΙΑΣ (ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΑΜ) | 10 | |||
| ZAMBIDIS CLUB GLYFADA (XONDROS TEAM) | 9 | |||
| KENTAYROS MMA (MPOTONIS TEAM) | 8 | |||
| DIAMOND CAMP (KAPONIS TEAM) | 6 | |||
| FIGHTERS (ATHANASOPOULOS TEAM) | 6 | |||
| PONTIKA – NAZARENKO TEAM | 5 | |||
| FIGHT CLUB EPIDAYROS (TAMPOURANTZIS TEAM) | 5 | |||
| Α.Σ. ΣΤΡΑΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ (MIXOS TEAM) | 5 | |||
| BOULAS CAMP (BOULAS TEAM) | 4 | |||
| SKOPELITIS TEAM | 4 | |||
| FIGHT ACADEMY (SOUKOULIS TEAM) | 4 | |||
| ΑΣ ΑΘΩΝΑΣ (ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΕΑΜ) | 4 | |||
| DNF TRAINING CLUB – OYAMA KIKOA (KRANIOTAKIS-IOANNIDIS TEAM) | 4 | |||
| ΑΣ. ΖΕΥΣ (KATSIARAS TEAM) | 3 | |||
| ΑΓΣ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΛ. ΠΥΡΣΟΣ ( ΝΙΚΟΣ ΤΕΑΜ) | 2 | |||
| AMITIS TEAM (LAMPROPOULOS-RAPAI TEAM) | 2 | |||
| Α.Σ. ΕΛΛΑΣ FIT & POWER (KRANIOTAKIS) | 2 | |||
| K1 ΔΑΝΑΟΣ (ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΕΑΜ) | 1 | |||
| Α.Σ. ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (MAKRIDIS TEAM) | 1 | |||
| ΗΛΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ( ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΑΜ) | 0 | |||
| ΜΑΧΗΤΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ) | 0 | |||
| CAESTUS (MASTRODOUKA-TRIANTIS) | 0 | |||
| ZAMBIDIS CLUB AG. PARASKEUI (XATZIXRONOGLOU TEAM) | 0 | |||
no images were found

